Производство изделий из пластика и полипропилена

Бесплатно по России:

8 (800) 775-96-60

Телефон в Москве:

+7 (930) 070-23-70

+7 (930) 070-23-70

Цены на пластиковые емкости

Скачать цены на пластиковые емкости и баки

  Масса, кг Объем, л Габариты, мм Диаметр крышки,мм Цена, руб.
1. Прямоугольные емкости          
1 Бак для воды 250 л вертикальный(Т250ВФК23)   250 525 х 525 х 1190 356 8 868,00
2 Бак для воды 250 л горизонтальный(Т250ГФК23)   250 1190 х 525 х 525 356 8 868,00
3 Бак для воды 500 л (П500) 26 500 820 х 680 х 1130 356 12 600,00
4 Бак для воды 500л (БП500)   500 720 х 720 х 1000 356 11 500,00
5 Бак для воды 500 л вертикальный (Т500ВФК23)   500 650 х 650 х 1430 385 11 832,00
6 Бак для воды 500 л горизонтальный (Т500ГФК23)   500 1430 х 650 х 650 385 13 560,00
7 Бак для воды 800 л вертикальный (Т800ВФК23)   800 750 х 750 х 1700 385 15 432,00
8 Бак для воды 800 л горизонтальный (Т800ГФК23)   800 1700 х 750 х 750 385 17 172,00
9 Бак для воды 1000 л (П1000) 45 1000 1310 х 680 х 1340 356 19 800,00
10 Бак для воды 1000 л (ПВ1000) 38 1000 750 х 750 х 1940 356 20 100,00
11 Бак для воды 1000 л (БП1000) 40 1000 1440 х 660 х 1470 300 19 800,00
12 Бак для воды 1000 л (БВП1000) 38 1000 720 х 720 х 1960 310 19 800,00
13 Бак для воды 1000 л (Т1000ФК23)   1000 1300 х 650 х 1660 385 20 292,00
14 Бак для воды 1500 л (П1500В) 105 1500 2150 х 940 х 1070 356 46 200,00
15 Бак для воды 1500 л (Т1500ФК23)   1500 1500 х 750 х 1680 385 26 202,00
16 Бак для воды 1500 л (БП1500) 60 1500 2030 х 660 х 1470 300 26 100,00
17 Бак для воды 1750 л (П1750) 95 1750 2150 х 940 х 1070 356 43 200,00
18 Бак для воды 1800 л (ПВ1800) 79 1800 1510 х 730 х 2030 356 36 800,00
19 Бак для воды 2000 л (П2000ФК2)   1800 1950 х 1435 х 940 356 37 836,00
20 Бак для воды 2000 л (Т2000ФК23)   2000 2150 х 760 х 1530 385 38 850,00
21 Бак для перевозки воды 3000 л (МП3000ФКЗ_2П100)   3300 2100 х 1100 х 1680 385 56 100,00
             
2. Цилиндрические емкости          
1 Пластиковая емкость 210 л (220_1ЕК)   210 550 х 1070 150 4 686,00
2 Пластиковая емкость 200 л (ЭВЛ-200)   200 730 х 640 300 3 980,00
3 Пластиковая емкость 300 л (ЭВЛ-300)   300 725 х 840 300 4 980,00
4 Пластиковая емкость 390 л (410_1ЕК)   405 550 х 1920 150 4 686,00
5 Пластиковая емкость 390 л (410_1ВФК2)   405 550 х 1885 380 9 360,00
6 Пластиковая емкость 500 л (Ц500) 14 500 810 х 1160 356 8 200,00
7 Пластиковая емкость 500 л (ЦВ500) 18 500 680 х 1570 356 9 700,00
8 Пластиковая емкость 500 л (500ВФК2)   500 920 х 900 385 7 950,00
9 Пластиковая емкость 500 л (БЦ500) 16 500 720 х 1510 300 7 500,00
10 Пластиковая емкость 500 л (ЭВЛ-500)   500 900 х 960 300 7 430,00
11 Пластиковая емкость 560 л (560ВК)   560 750 х 1520 150 9 210,00
12 Пластиковая емкость 560 л (560ВФК2)   560 750 х 1480 380 10 536,00
13 Пластиковая емкость 700 л (Ц700) 21 700 970 х 1150 365 10 550,00
14 Пластиковая емкость 750 л (БЦ750) 21 750 720 х 1910 300 9 500,00
15 Пластиковая емкость 750 л (ЭВЛ-750)   750 1060 х 1230 300 10 860,00
16 Пластиковая емкость 780 л (780ВК)   780 750 х 1950 150 11 244,00
17 Пластиковая емкость 780 л (780ВФК2)   780 750 х 1930 380 12 576,00
18 Пластиковая емкость 1000 л (Ц1000) 25 1000 1060 х 1330 356 11 700,00
19 Пластиковая емкость 1000 л (1001аВФК2)   1000 1127 х 1180 385 12 912,00
20 Пластиковая емкость 1000 л (1001аВК)   1000 1130 х 1200 150  
21 Пластиковая емкость 1100 л (1000ВФК2)   1100 1300 х 960 385 14 292,00
22 Пластиковая емкость 1140 л (1140ВФК2)   1140 1080 х 1360 380 13 478,00
23 Пластиковая емкость 1500 л (Ц1500) 33 1500 1100 х 1790 356 18 100,00
24 Пластиковая емкость 1500 л (1500ВФК2)   1500 1300 х 1410 380 17 640,00
25 Пластиковая емкость 1600 л (1600ВФК2)   1600 1080 х 1830 380 16 920,00
26 Пластиковая емкость 2000 л (Ц2000) 50 2000 1270 х 1780 356 25 300,00
27 Пластиковая емкость 2000 л (2002ВФК2)   2000 1600 х 1290 380 26 412,00
28 Пластиковая емкость 2000 л (2003ВФК2)   2000 1290 х 1785 380 26 118,00
29 Пластиковая емкость 2000 л (ЭВЛ-2000)   2000 1400 х 1500 400 23 800,00
30 Пластиковая емкость 3000 л (Ц3000) 70 3000 1430 х 2080 356 32 600,00
31 Пластиковая емкость 3000 л (3000ВФК2)   3000 1600 х 1730 380 32 628,00
32 Пластиковая емкость 3000 л (БЦ3000) 70 3000 1590 х 1925 300 32 300,00
33 Пластиковая емкость 4500 л (4500ВФК2)   4500 2000 х 1720 380 51 600,00
34 Пластиковая емкость 5000л (5000ВФК2)   5100 1860 х 2175 380 52 476,00
35 Пластиковая емкость 5100л (5100ВФК2)   5150 2020 х 1970 380 53 580,00
36 Пластиковая емкость 5000 л (Ц5000) 115 5000 1870 х 1990 356 50 100,00
37 Пластиковая емкость 5000 л (БЦ5000)   5000 1820 x 2230 400 49 200,00
38 Пластиковая емкость 6000 л (6100ВФК2)   6100 2000 x 2320 380 71 046,00
39 Пластиковая емкость 8000 л (Ц8000) 170 8000 2320 х 2160 356 76 900,00
40 Пластиковая емкость 8000 л (8000ВФ560К2)   8000 2190 х 2390 540 79 626,00
41 Пластиковая емкость 10000л (10000ВФК2) 250 10000 2290х2680 540 94 242,00
42 Пластиковая емкость 10000 л (Ц10000)* 240 10000 2280 х 2760 356 93 400,00
43 Пластиковая емкость 12000 л (SB17-2ВФК2)   12000 2310 х 3140 520 154 200,00
44 Пластиковая емкость 15000 л (SB17-1ВФК2)   15000 2310 х 3830 520 224 286,00
45  Пластиковая емкость 15000 л (15000ВРК2)   15000 2400 х 3620 540 228 108,00
             
             
  * — комплектуется крышкой С — 4000 руб.          
3. Вертикальные цилиндрические емкости со съемной крышкой          
1 Пластиковая емкость 500 л (СТ500К)   500 1000 х 910 1000 12 012,00
2 Пластиковая емкость 1000 л (СТ1001К)   1000 1360 х 970 1330 19 476,00
3 Пластиковая емкость 2000 л (СТ2002К)   2000 1800 х 970 1800 29 694,00
4 Пластиковая емкость 3000 л (СТ3000К)   3000 1830 х 1540 172 35 862,00
               
4. Горизонтальные цилиндрические емкости на опорах          
1 Пластиковая емкость 300 л (МН300ФК23)   300 1000 х 605 х 800 290 7 902,00
2 Пластиковая емкость 500 л (ЭВГ-500)   500 1560 х 600 х 660 300 9 220,00
3 Пластиковая емкость 750 л (МН750ФК23)   750 1515 х 760 х 1025 380 13 278,00
4 Пластиковая емкость 1000 л (МН1000ФК2)   1000 1720 х 920 х 1080 380 20 364,00
5 Пластиковая емкость 2000 л (МН2000ФК2)   1950 1820 х 1130 х 1380 380 47 850,00
6 Пластиковая емкость 2000 л (2000НФК2)   1900 1820 х 1130 х 1350 380 47 850,00
7 Пластиковая емкость 2100 л (МН2100ФК2/МН2100УФК3)   2150 1815 х 1320 х 1410 380 35 106,00
8 Пластиковая емкость 3200 л (МН3000ФК2/МН3000УФК3)   3200 1915 х 1570 х 1660 380 49 458,00
9 Пластиковая емкость 3400 л (J3500ФК2)   3400 2400 х 1350 х 1690 380 64 476,00
10 Пластиковая емкость 5200 л (МН5000ФК2/МН5000УФК3)   5100 2375 х 1785 х 1870 380 65 232,00
11 Пластиковая емкость 11000 л (МН11000_2PК2_Пр)   11000 3750 х 2250 х 2210 380 195 444,00
             
5. Топливные баки          
1 Топливный бак 60 л вертикальный (ДК60КЗ)   75 465 x 595 150 3 204,00
2 Топливный бак 60 л вертикальный (ДК60КЗ_ДТ)   75 470х600 150  
3 Топливный бак 100 л вертикальный (ДК100КЗ)   100 465х785 150 4 200,00
4 Топливный бак 200 л вертикальный (ДК200КЗ_ДТ)     550х1040 150 5  166,00
5 Топливный бак 500 л вертикальный (Т500ВКЗ)   500 650 х 650 х 1480 90 11 070,00
6 Топливный бак 500 л горизонтальный (Т500ГКЗ)   500 1390 х 650 х 740 90 11 070,00
7 Топливный бак 800 л вертикальный (Т800ВКЗ)   800 750 х 750 х 1700 115 14 670,00
8 Топливный бак 800 л горизонтальный (Т800ГКЗ)   800 1700 х 750 х 750 115 14 670,00
9 Топливный бак 1000 л (ПТ1000Д**) 46 1000 1310 х 680 х 1340 356 19 800,00
10 Топливный бак 1000 л (Т1000К3)   1000 1300 х 650 х 1700 90 20 772,00
11 Топливный бак 1000л (БПТ1000) 41 1000 1440 х 660 х 1470 300  
12 Топливный бак 1500 л (Т1500К3)   1500 1500 х 750 х 1710 115 26 934,00
13 Топливный бак 1500 л (БПТ1500) 61 1500 2030 х 660 х 1470 300  
14 Топливный бак 1750 л (ПТ1750) 96 1750 2150 х 940 х 1070 356 43 200,00
15 Топливный бак 1800 л (ПВТ1800) 80 1800 1500 х 730 х 2030 356 36 800,00
16 Топливный бак 2000 л (Т2000К3)   2000 2150 х 760 х 1510 115 37 914,00
             
Монтажные комплекты для топливных баков          
1 Монтажный комплект на один топливный бак (А_1)         16000,00
2 Монтажный комплект на каждый последующий бак (B_N)         16000,00
             
6. Емкости для систем водоподготовки          
1 Пластиковый бак 100 л (К100К)   100 435 х 435 х 700 90 4 014,00
2 Пластиковый бак 60 л для дозирующих станций (ДК60КЗ_ДТ)   60 470 х 600 150 3 078,00
3 Пластиковый бак 100 л для дозирующих станций (ДК100КЗ)   100 470 х 790 150 3 732,00
4 Пластиковый бак 200 л для дозирующ. станций (ДК200КЗ)   200 550 х 1030 150 5 040,00
5 Пластиковый бак 500 л для дозирующих станций (ДК500КЗ)   500 800 х 1210 150 9 624,00
6 Солевой пластиковый бак 130 л (130ЕК)   130 490 х 740 490 4 626,00
7 Пластиковый бак 390 л с подставкой (390ГП)   390 1170 х 1120 1170 18 570,00
8 Пластиковый бак 610 л с подставкой (610ГРПК2)   610 1170 х 915 380 20 220,00
9 Пластиковый бак 660 л с подставкой (660ГП)   660 1170 х 1430 1170 20 478,00
10 Пластиковый бак 890 л с подставкой (890ГРПК2)   890 1170 х 1220 380 22 128,00
             
7. Емкость для перевозки живой рыбы          
1 Емкость для перевозки живой рыбы (КР2500)   2500 2300 х 1100 х 1450   131 502,00
             
Емкости для с/х опрыскивателей и коммунальной техники
8. Емкости объемом 120, 600, 2000, 2500          
1 Пластиковая емкость 150 л (НБ150С)   150 700 х 330 х 880 200 6 240,00
2 Пластиковая емкость 600 л (600_1ЕК)   600 845 x 1015 x 1130 200 13 260,00
3 Пластиковая емкость 600 л с баком для воды (ОНР610КЗ)   600 1335 х 600 х 1120 380 17 208,00
4 Пластиковая емкость 2000 л горизонтальная (2000ВФКЗ)   1850 1820 x 1130 x 1380 380 48 102,00
5 Пластиковая емкость 2000 л на двух опорах (2000НФКЗ)   1900 1820 x 1130 x 1350 380 48 102,00
6 Пластиковая емкость 2000 л на четырех опорах (МН2000ФКЗ)   2000 1800 х 1085 х 1260 380 48 102,00
7 Пластиковая емкость 2000 л для вентиляторного опрыскивателя (2000ВФКЗТ)   2000 1810 х 1090 х 1320 380 50 856,00
8 Пластиковая емкость 2000 л для вентиляторного опраскивателя на четырех опорах (МН2000ФКЗТ)   2000 1810 х 1090 х 1320 380 50 856,00
9 Пластиковая емкость 2500 л горизонтальная (2500ВФКЗ)   2500 1860 х 1480 х 1450 380 58 356,00
             
9. Транспортная емкость          
1 Транспортная емкость 2500 л (Р2500ФКЗ)   2500 2230 х 1100 х 1200 380 52 320,00
2 Бак коммунальный 2800 л (БК2800)   2800 2100 х 1100 х 1460 380 49 100,00

Смотрите также Гарантия и срок изготовления

Получить полный расчет изделия для вашего объекта

    Ваш телефон (обязательно)

    Ваш e-mail

    Тема

    Сообщение

    Call Now ButtonПомощь инженера