Цены на жироуловители (жироотделители)
|
на главную страницу | Перейти в раздел
Цены на жироуловители ОТБ

Жироотделители (жироуловитель) производительностью до 1 л/c
Скачать прайс-лист на жироуловители ОТБ
Технические параметры | ОТБ-1 | ОТБ-2 | ОТБ-3 | ОТБ-4 | ОТБ-5 |
Максимальный расход воды (л/сек) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество порций (ориентир.) | 120 | 300 | 800 | 1200 | 1700 |
Вес мяса (кг/неделю) | 300 | 750 | 1500 | 2500 | 2900 |
Длина (мм) | 900 | 1330 | 1600 | 1860 | 2100 |
Ширина (мм) | 600 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
Высота (мм) | 1000 | 1000 | 1100 | 1270 | 1440 |
Стоимость стандарт, руб. | 40250 | 44850 | 50 600 | 57 800 | 88 000 |
Стоимость Long (Высота+1м), руб. | 58 950 | 64 850 | 71 650 | 83 700 | 128 000 |
Монтажные работы | 18 500 | 21 800 | 23 450 | 25 250 | 25 250 |
Жироуловители из стеклопластика вертикальные
Скачать прайс-лист на вертикальные жироуловители из стеклопластика
Произво- дительность, л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Ø*длина, мм | 1000 *1700 | 1000 *1900 | 1000 *2000 | 1200 *1700 | 1200 *2100 | 1400 *2300 | 1400 *3300 | 1600 *3800 | 1600 *5100 | 1800 *4800 |
высота колодца 0,9…1,3м | 50 700* | 53 200* | 80 400* | 95 200* | 110 000* | 131 200* | 174 000* | 215 400* | 268 000* | 335 000* |
высота колодца 1,3…1,8м | 58 150* | 60 600* | 87 900* | 102 600* | 117 300* | 138 700* | 181 500* | 221 800* | 275 500* | 342 500* |
высота колодца 1,8…2,3м | 64 800* | 67 200* | 94 500* | 109 200* | 123 800* | 145 300* | 188 100* | 228 600* | 271 600* | 350 000* |
высота колодца 2,3…2,8м | 73 000* | 75 300* | 102 600* | 117 300* | 132 100* | 153 500* | 196 200* | 236 700* | 290 300* | 357 300* |
Жироуловители из стеклопластика горизонтальные

Стеклопластиковые горизонтальные жироуловители
Скачать прайс-лист на горизонтальные жироуловители из стеклопластика
Произво- дитель-ность, л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Ø*длина, мм | 1000 *1700 | 1000 *1900 | 1000 *2000 | 1200 *1700 | 1200 *2100 | 1400 *2300 | 1400 *3300 | 1600 *3800 | 1600 *5100 | 1800 *4800 |
высота колодца 0,9…1,3м | 50 700* | 53 200* | 80 400* | 95 200* | 110 000* | 131 200* | 174 000* | 215 400* | 268 000* | 335 000* |
высота колодца 1,3…1,8м | 58 150* | 60 600* | 87 900* | 102 600* | 117 300* | 138 700* | 181 500* | 221 800* | 275 500* | 342 500* |
высота колодца 1,8…2,3м | 64 800* | 67 200* | 94 500* | 109 200* | 123 800* | 145 300* | 188 100* | 228 600* | 271 600* | 350 000* |
высота колодца 2,3…2,8м | 73 000* | 75 300* | 102 600* | 117 300* | 132 100* | 153 500* | 196 200* | 236 700* | 290 300* | 357 300* |
Получить полный расчет изделия для вашего объекта
|
на главную страницу | Перейти в раздел "Промышленные жироуловители и под мойку" |