Библиотека расчетов пригруза
Архив расчетов балластных систем для подземных емкостей
| ID | Дата | Объем (м³) | УГВ (м) | Грунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| F3D08F5C | 09.04.2026 | 6.0 | 0.0 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| DAE3BE05 | 09.03.2026 | 10.0 | 2.0 | Песок сухой (1600 кг/м³) | Открыть расчет |
| D0A7C5BE | 15.04.2026 | 180.0 | 1.8 | Песок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| BFCB28CA | 16.04.2026 | 100.1 | 0.9 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| AE221B83 | 23.04.2026 | 40.0 | 3.0 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 9BEB36BE | 09.04.2026 | 93.4 | 1.9 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 90DC80F7 | 24.04.2026 | 100.0 | 2.8 | Песок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 88F61598 | 26.03.2026 | 8.0 | 1.5 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 6C55D0BB | 03.04.2026 | 3.9 | 1.0 | Песок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 62768861 | 03.04.2026 | 3.9 | 1.0 | Глина сухая (1800 кг/м³) | Открыть расчет |
| 47C0ACEB | 16.04.2026 | 100.1 | 0.9 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 42DC8614 | 16.04.2026 | 100.1 | 0.9 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 0CEEC47B | 09.04.2026 | 4.0 | 0.0 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 0C82DC9B | 16.04.2026 | 100.1 | 0.8 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 0436E21E | 16.04.2026 | 100.1 | 4.0 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
Нужен собственный расчет?
Рассчитайте необходимый пригруз для вашей емкости