Библиотека расчетов пригруза
Архив расчетов балластных систем для подземных емкостей
| ID | Дата | Объем (м³) | УГВ (м) | Грунт | |
|---|---|---|---|---|---|
| F3D08F5C | 09.04.2026 | 6.0 | 0.0 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| DAE3BE05 | 09.03.2026 | 10.0 | 2.0 | Песок сухой (1600 кг/м³) | Открыть расчет |
| 9BEB36BE | 09.04.2026 | 93.4 | 1.9 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 88F61598 | 26.03.2026 | 8.0 | 1.5 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 6C55D0BB | 03.04.2026 | 3.9 | 1.0 | Песок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
| 62768861 | 03.04.2026 | 3.9 | 1.0 | Глина сухая (1800 кг/м³) | Открыть расчет |
| 0CEEC47B | 09.04.2026 | 4.0 | 0.0 | Суглинок водонасыщенный (2000 кг/м³) | Открыть расчет |
Нужен собственный расчет?
Рассчитайте необходимый пригруз для вашей емкости