Библиотека расчетов причалов
База расчетов понтонных причалов
| ID | Дата | Тип | Площадь (м²) | |
|---|---|---|---|---|
| DB186E87 | 05.06.2026 | Прямой причал | Открыть расчет | |
| D5141244 | 06.04.2026 | Прямой причал | Открыть расчет | |
| C0A09F91 | 06.04.2026 | Прямой причал | Открыть расчет | |
| 2716B508 | 06.05.2026 | Прямой причал | Открыть расчет | |
| 257F519D | 18.03.2026 | Прямой причал | Открыть расчет |
Нужен собственный расчет?
Рассчитайте конфигурацию понтонного причала для вашего водоёма