Библиотека расчетов бассейнов
Архив технических подборов оборудования для бассейнов
| ID | Дата | Тип | Глубина (мм) | Фильтрация | |
|---|---|---|---|---|---|
| F0E7477E | 13.06.2026 | Крытый | 1 500 | sand | Открыть расчет |
| D187DD33 | 06.03.2026 | Открытый | 1 500 | sand | Открыть расчет |
| A335F3A2 | 12.06.2026 | Крытый | 1 500 | sand | Открыть расчет |
| 8E2212C1 | 09.03.2026 | Крытый | 1 500 | sand | Открыть расчет |
| 84ADB88F | 27.05.2026 | Крытый | 1 500 | sand | Открыть расчет |
| 3BC3F694 | 23.03.2026 | Крытый | 1 600 | sand | Открыть расчет |
| 0595F329 | 23.03.2026 | Крытый | 1 600 | sand | Открыть расчет |
Нужен собственный расчет?
Рассчитайте параметры чаши, фильтрации и подогрева бассейна