Библиотека расчетов септиков
Архив технических подборов автономной канализации по СП 30.13330
| ID | Дата | Тип | Жители | Объем (м³) | |
|---|---|---|---|---|---|
| B56E4051 | 20.07.2026 | Постоянное проживание | 10 | 6.0 | Открыть расчет |
| 917F65EE | 27.02.2026 | Сезонное проживание | 4 | 3.0 | Открыть расчет |
| 577BB84B | 29.07.2026 | Постоянное проживание | 6 | 5.0 | Открыть расчет |
| 14F1BCAC | 07.08.2026 | Постоянное проживание | 20 | 12.0 | Открыть расчет |
| 042DDBB5 | 10.08.2026 | Постоянное проживание | 20 | 12.0 | Открыть расчет |
Нужен собственный расчет?
Подберите септик по количеству пользователей и условиям участка