Библиотека расчетов ливневой канализации
Архив технических подборов оборудования по СП 32.13330
| ID | Дата | Город | Расход (л/с) | Площадь (м²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDE14514 | 19.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| DD890CB7 | 19.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| A1F4392D | 18.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| 4702A462 | 18.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| 3977BCF9 | 19.01.2026 | Москва | 44.0 | 6 000 | Открыть расчет |
| 29DFF170 | 15.02.2026 | Москва | 22.4 | 3 000 | Открыть расчет |
Нужен собственный расчет?
Рассчитайте расход ливневых стоков и подберите ЛОС для вашего объекта