Библиотека расчетов ливневой канализации
Архив технических подборов оборудования по СП 32.13330
| ID | Дата | Город | Расход (л/с) | Площадь (м²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDE14514 | 19.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| EAD0437F | 19.03.2026 | Сочи | 62.2 | 22 030 | Открыть расчет |
| DD890CB7 | 19.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| A1F4392D | 18.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| 89F6A0B8 | 09.03.2026 | Нижний Новгород | 2.4 | 468 | Открыть расчет |
| 5D29012C | 03.03.2026 | Москва | 65.4 | 18 700 | Открыть расчет |
| 4702A462 | 18.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| 3977BCF9 | 19.01.2026 | Москва | 44.0 | 6 000 | Открыть расчет |
| 3074A5A7 | 13.03.2026 | Москва | 304.0 | 40 000 | Открыть расчет |
| 29DFF170 | 15.02.2026 | Москва | 22.4 | 3 000 | Открыть расчет |
Нужен собственный расчет?
Рассчитайте расход ливневых стоков и подберите ЛОС для вашего объекта