Библиотека расчетов ливневой канализации
Архив технических подборов оборудования по СП 32.13330
| ID | Дата | Город | Расход (л/с) | Площадь (м²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| F3111667 | 23.04.2026 | Москва | 124.6 | 52 617 | Открыть расчет |
| EDE14514 | 19.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| EAD0437F | 19.03.2026 | Сочи | 62.2 | 22 030 | Открыть расчет |
| E9A22E92 | 04.06.2026 | Новосибирск | 16.0 | 3 159 | Открыть расчет |
| DD890CB7 | 19.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| D33AA48D | 28.04.2026 | Санкт-Петербург | 63.5 | 14 630 | Открыть расчет |
| BB8F8957 | 09.06.2026 | Москва | 496.2 | 89 200 | Открыть расчет |
| AFE3E740 | 09.06.2026 | Москва | 496.2 | 89 200 | Открыть расчет |
| AFC71583 | 27.04.2026 | Москва | 248.6 | 33 600 | Открыть расчет |
| A1F4392D | 18.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| 8B0AE6F0 | 16.06.2026 | Самара | 4.2 | 651 | Открыть расчет |
| 89F6A0B8 | 09.03.2026 | Нижний Новгород | 2.4 | 468 | Открыть расчет |
| 85780010 | 23.04.2026 | Екатеринбург | 71.1 | 11 074 | Открыть расчет |
| 5D29012C | 03.03.2026 | Москва | 65.4 | 18 700 | Открыть расчет |
| 4FDB33B1 | 21.05.2026 | Москва | 18.0 | 2 500 | Открыть расчет |
| 4A05D665 | 28.04.2026 | Санкт-Петербург | 24.3 | 5 256 | Открыть расчет |
| 4702A462 | 18.01.2026 | Москва | 22.0 | 3 000 | Открыть расчет |
| 439B271B | 25.05.2026 | Москва | 2.2 | 300 | Открыть расчет |
| 3977BCF9 | 19.01.2026 | Москва | 44.0 | 6 000 | Открыть расчет |
| 3074A5A7 | 13.03.2026 | Москва | 304.0 | 40 000 | Открыть расчет |
| 2ADED594 | 28.04.2026 | Санкт-Петербург | 50.0 | 12 332 | Открыть расчет |
| 29DFF170 | 15.02.2026 | Москва | 22.4 | 3 000 | Открыть расчет |
| 1DF6796D | 18.06.2026 | Якутск | 110.3 | 35 000 | Открыть расчет |
| 1BB40075 | 27.04.2026 | Хабаровск | 17.5 | 7 394 | Открыть расчет |
Нужен собственный расчет?
Рассчитайте расход ливневых стоков и подберите ЛОС для вашего объекта