Библиотека расчетов обогрева емкостей
Архив технических подборов утепления и обогрева по СП 61.13330
| ID | Дата | Регион | Мощность (кВт) | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| F77148FA | 15.04.2026 | Ручной ввод | 2.01 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| E3DC7BA2 | 14.04.2026 | Якутск | 0.44 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| D826EBA9 | 28.03.2026 | Москва | 0.69 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| CA857EBB | 02.03.2026 | Ручной ввод | 2.70 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| B99BCE1C | 23.04.2026 | Москва | 0.15 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| AC064FE4 | 22.04.2026 | Краснодар | 2.46 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| AA6635C3 | 02.03.2026 | Ручной ввод | 3.70 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| A172EFB1 | 15.05.2026 | Якутск | 2.29 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 9C502E4A | 15.04.2026 | Ручной ввод | 2.23 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 92F42E8B | 15.04.2026 | Красноярск | 0.43 | Прямоугольная | Открыть расчет |
| 8D804B37 | 07.04.2026 | Москва | 9.81 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 876CE914 | 02.03.2026 | Ручной ввод | 4.99 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 86F07545 | 02.03.2026 | Ручной ввод | 2.07 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 81F7BDE0 | 24.04.2026 | Екатеринбург | 0.66 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| 7EC08024 | 15.04.2026 | Новосибирск | 2.86 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 73F08B7B | 14.04.2026 | Ручной ввод | 3.04 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 6B09DE38 | 27.04.2026 | Норильск | 25.44 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| 639E62B5 | 09.05.2026 | Томск | 0.00 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| 5ADCEF3D | 28.04.2026 | Новосибирск | 0.74 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| 58E066FB | 17.04.2026 | Ручной ввод | 0.69 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 58A2317F | 16.04.2026 | Казань | 1.27 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 580821A0 | 27.04.2026 | Норильск | 30.52 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| 5498DEBA | 09.03.2026 | Нижний Новгород | 1.05 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| 4F234A52 | 15.04.2026 | Чита | 3.06 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 4C2265E0 | 27.04.2026 | Норильск | 45.79 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| 3A0B52F5 | 06.05.2026 | Новосибирск | 0.72 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| 31DB012D | 06.03.2026 | Самара | 1.23 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
| 3141645F | 28.04.2026 | Пермь | 1.99 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 266EE996 | 16.04.2026 | Нижний Новгород | 1.17 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 210748E3 | 27.03.2026 | Ручной ввод | 1.35 | Горизонтальный цилиндр | Открыть расчет |
| 057B21F8 | 24.03.2026 | Ручной ввод | 4.75 | Вертикальный цилиндр | Открыть расчет |
Нужен собственный расчет?
Рассчитайте теплопотери и подберите систему обогрева для вашей емкости