Типовые мини канализационные насосные станции

Типовая мини КНС
Типовые Мини канализационные насосные станции служат для перекачки фекальных стоков от частных домов, малых предприятий, коттеджей и т.д. с количеством пользователей до 50 человек.
Производительность данных станций до 10 м³ перекачки фекальных стоков в час и напором до 10 метров (по горизонтали фекальные стоки в количестве 3 м³ в час можно перекачать на расстояние до 1000 метров)
Данные КНС делаются на основании фекальных насосов с рубящими кромками итальянской фирмы Pedrollo. В станции используются один рабочий насос.
Герметичный полиэтиленовый корпус КНС делается из пластикого колодца нижний диаметр которого 900 мм, верхний диаметр 690 мм (сделанного в виде бутылки) высотой до 2500 мм, с приходом центральной канализационной трубы к шахте мини КНС от 800 мм до 1500 мм.
Внутренняя разводка изготавливается из напорных полиэтиленовых труб с возможностью соединения с помощью двухсторонних компрессионных муфт. Как правило устанавливается один насос, обратный шаровый клапан ДУ 40, клиновая задвижка ДУ 40, на выходе из мини КНС в комплекте дается двухсторонняя компрессионная муфта 63х63 для соединения мини КНС с напорной линией.
Вход у мини КНС как правило делается в виде полиэтиленового отвода Ø110 мм или Ø160 мм для соединения с центральной канализационной трубой.
Так же пластиковый корпус мини КНС может комплектоваться герметичной пластиковой крышкой, зеленого цвета, с нагрузкой до 500 кг.
Данные типовые мини канализационные насосные станции нельзя устанавливать под проезжей частью дороги.
В данный корпус КНС монтируется один насос с рубящим механизмом Pedrollo Всm 10/50 или 15/50.
Управления насосным оборудованием осуществляется с помощью встроенного в насос электрического выключателя уровня «лягушки».
У данного насосного оборудования отсутствует шкаф управления насосами. Насосы могут быть как на 380 Вт, так и на 220 Вт (по желанию заказчика). Электрический кабель от насосов имеет длину 5 м.
Типовой проект компании «Центр Пластика» Мини КНС
Вариант №1
Вариант №2
Стоимость комплектных полиэтиленовых корпусов (шахт) КНС
Высота, мм | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | |
Диаметр внутр., мм | Обвязка под насос | |||||||||
1000-1 | ДУ 40 | 149200 | 155000 | 160900 | 171800 | 178200 | 184600 | 191000 | ||
ДУ 65 | 158000 | 163800 | 169600 | 180600 | 187000 | 193400 | 199700 | |||
1200-2 | ДУ 40 | 193700 | 200300 | 226400 | 235500 | 244600 | 263700 | 273700 | ||
1500-2 | ДУ 40 | 246900 | 254900 | 303700 | 316800 | 333900 | 357800 | 371900 | 404400 | 419900 |
ДУ 65 | 264500 | 272500 | 321200 | 334300 | 351500 | 375300 | 389400 | 421900 | 437400 | |
ДУ 80 | 294200 | 302200 | 350900 | 364000 | 381200 | 405000 | 419100 | 451600 | 467100 | |
1800-2 | ДУ 40 | 342000 | 358500 | 375100 | 391600 | 412200 | 452500 | 471200 | 501300 | 520900 |
ДУ 65 | 359500 | 376100 | 392600 | 409100 | 429700 | 470000 | 488700 | 518800 | 538400 | |
ДУ 80 | 389200 | 405800 | 422300 | 438800 | 459400 | 499700 | 518400 | 548500 | 568100 | |
ДУ 100 | 450000 | 466500 | 483100 | 499600 | 520200 | 560500 | 579200 | 609300 | 628900 | |
2000-2 | ДУ 65 | 440000 | 460500 | 481000 | 501600 | 542000 | 564100 | 648600 | 675900 | 703200 |
ДУ 80 | 469700 | 490200 | 510700 | 531300 | 571700 | 593800 | 678300 | 705600 | 732900 | |
ДУ 100 | 530400 | 551000 | 571500 | 592000 | 632400 | 654500 | 739000 | 766300 | 793600 | |
2200х2 | ДУ 65 | 500000 | 523200 | 546400 | 634700 | 669200 | 746800 | 781600 | 816300 | 851100 |
ДУ 80 | 529600 | 552900 | 576100 | 664400 | 699000 | 776500 | 811300 | 846000 | 880800 | |
ДУ 100 | 590400 | 613600 | 636900 | 725100 | 759600 | 837300 | 872000 | 906800 | 941600 | |
2400-2 | ДУ 80 | 955000 | 1003000 | 1050000 | 1107000 | 1155000 | ||||
ДУ 100 | 1036000 | 1084000 | 1131000 | 1188000 | 1236000 | |||||
ДУ 150 | 1202000 | 1249000 | 1297000 | 1353000 | 1402000 | |||||
3000-2 | ДУ 100 | Цена договорная | ||||||||
ДУ 150 | ||||||||||
ДУ 200 |
В стоимость корпуса входит:
- корпус КНС
- крышка КНС
- площадка для обслуживания
- корзина для сбора крупных нечистот с направляющими и цепями
- кабель-канал для питания насосов
- металлическая лестница
- направляющее для насосного оборудования
- верхняя площадка для размещения пульта управления насосами
- вентиляционная труба *
Заказывая канализационную насосную станцию у нас, Вы получаете высочайшее качество по оптимальной цене.
Стоимость комплектных стеклопластиковых корпусов (шахт) КНС
Наименование | Цена руб. | Стоимость увеличения высоты на 1м, руб. | Стоимость теплоизоляции 1500 мм, руб | Вес, кг | Заявка |
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=50 | 292 500 | 48 800 | 20 000 | 42 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=65 | 438 500 | 61 500 | 20 000 | 45 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=50 | 319 000 | 53 400 | 20 000 | 45 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=65 | 465 000 | 66 200 | 20 000 | 48 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=50 | 350 000 | 58 000 | 20 000 | 55 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=65 | 487 500 | 70 000 | 20 000 | 58 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=50 | 406 000 | 67 300 | 20 000 | 60 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=65 | 534 000 | 81 200 | 20 000 | 62 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=80 | 568 500 | 85 900 | 20 000 | 65 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=100 | 603 500 | 90 500 | 20 000 | 68 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=50 | 438 500 | 73 100 | 20 000 | 73 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=65 | 549 000 | 85 900 | 20 000 | 75 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=80 | 594 000 | 93 000 | 20 000 | 77 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=100 | 640 500 | 97 500 | 20 000 | 80 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=50 | 449 000 | 75 500 | 36 000 | 86 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=65 | 560 300 | 88 200 | 36 000 | 90 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=80 | 659 000 | 97 500 | 36 000 | 92 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=100 | 676 000 | 102 100 | 36 000 | 94 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=50 | 470 000 | 80 100 | 42 000 | 109 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=65 | 585 000 | 93 000 | 42 000 | 112 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=80 | 696 000 | 106 000 | 42 000 | 113 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=100 | 744 000 | 113 000 | 42 000 | 116 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=65 | 610 000 | 97 500 | 48 000 | 133 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=80 | 731 000 | 110 500 | 48 000 | 135 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=100 | 804 000 | 122 000 | 48 000 | 137 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=150 | 951 500 | 135 000 | 48 000 | 143 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=80 | 789 000 | 130 000 | 55 000 | 200 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=100 | 847 000 | 137 000 | 55 000 | 203 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=150 | 1 039 000 | 148 500 | 55 000 | 208 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=200 | 1 323 000 | 161 500 | 55 000 | 223 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=250 | 1 566 000 | 175 000 | 55 000 | 231 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=300 | 1 932 000 | 186 000 | 55 000 | 240 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=80 | 858 500 | 139 500 | 60 000 | 229 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=100 | 915 000 | 146 500 | 60 000 | 232 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=150 | 1 096 500 | 160 000 | 60 000 | 237 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=200 | 1 462 000 | 171 000 | 60 000 | 252 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=250 | 1 706 000 | 183 500 | 60 000 | 260 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=300 | 2 070 600 | 195 000 | 60 000 | 268 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=150 | 1 445 000 | 221 000 | 70 000 | 344 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=200 | 1 810 000 | 244 000 | 70 000 | 360 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=250 | 2 054 000 | 278 000 | 70 000 | 367 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=300 | 2 420 000 | 303 000 | 70 000 | 375 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=150 | 1 584 000 | 245 000 | 80 000 | 400 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=200 | 1 950 000 | 268 000 | 80 000 | 415 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=250 | 2 193 000 | 306 000 | 80 000 | 423 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=300 | 2 558 000 | 330 000 | 80 000 | 431 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=150 | 1 903 000 | 290 000 | 100 000 | 488 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=200 | 2 300 000 | 322 000 | 100 000 | 503 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=250 | 2 558 000 | 366 000 | 100 000 | 510 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=300 | 2 952 200 | 395 000 | 100 000 | 517 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=150 | 2 485 000 | 406 000 | 120 000 | 633 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=200 | 2 945 000 | 450 000 | 120 000 | 648 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=250 | 3 300 000 | 515 000 | 120 000 | 656 | ЗАКАЗАТЬ |
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=300 | 3 745 000 | 555 000 | 120 000 | 664 | ЗАКАЗАТЬ |
Уважаемые посетители сайта centr-plastik.ru, доставку продукции мы осуществляем следующими способами:
Данный способ будет выгоден для Вас в случае, если габарит приобретаемого Вами товара по длине не превышает 5,5 метров, ширине 2,3 метра и высоте 2,7 метра, а также его масса не более 1400 кг.
Данный способ будет выгоден для Вас в случае, если расстояние до конечного пункта доставки не более 1000 км, доставляемый товар имеет длину не более 13,5 метров, ширину не более 5,45 метров, высоту не более 2,65 метров и имеет массу не более 20 000 кг.
Данный способ будет выгоден для Вас в случае, если Вы приобретаете штучный габаритный товар небольшого веса.