Накопительные подземные емкости Germes-Plast-ГЦ
Для чего нужны накопительные подземные емкости и какие функции они выполняют? Емкости нужны для:
- для отвода от фундамента здания грунтовых вод, талых и ливневых стоков;
- для сбора канализационных и хозяйственно-бытовых стоков и их последующего очищения;
- для хранения питьевой и технической воды или других жидкостей;
Излишняя вода от близко поднимающихся к поверхности грунтовых вод, бурного таяния снега или частых дождей со временем разрушительно действуют на основание здания, на посаженные растения, да и в целом на созданный на участке красивый ландшафт. Чтобы этого не случилось, необходимо ещё во время строительства загородного дома или дачи позаботится об установке накопительной емкости.
Водоотведение
Одним из вариантов устройства для отвода, сбора и хранения вод является подземное размещение емкости. Важно, чтобы материал резервуара не менял своих свойств с течением длительного времени. А в связи с тем, что такую воду можно использовать в дальнейшем, и не менял её качества. Таких материалов несколько, но полиэтилен среди них самый выгодный по цене. Спрятанная в грунт емкость из высококачественного полипропилена прослужит 50 лет, обеспечит необходимую влажность почвы и дополнительным запасом воды для полива и других бытовых нужд. К тому же, вода в емкости под землей всегда прохладная, что не позволяет размножаться водорослям и бактериям.
Для пользования водой потребуется установка насоса.
Пластиковые накопительные подземные емкости — септики
Отсутствие вблизи строения центральной канализации требует создания частной с применением емкостей-септиков. Накопительный септик исключает попадание стоков из канализации в грунтовые воды, водозаборные станции и в колодцы с питьевой водой.
Септики заменяют выгребные ямы в домах и на дачах, но и их приходится периодически очищать.
компания «Центр пластика» производит подземные емкости из полиэтилена/полипропилена объемом от 3 до 100 мᵌ в вертикальном или горизонтальном исполнении.
Наши пластиковые емкости:
- Достаточно один раз купить, чтобы решить проблемы со стоками и водой на предстоящие 50 лет. Материал очень стоек к механическим повреждениям и воздействиям извне, он не подвержен коррозии и обладает высокой гигиеничностью.
- Легко устанавливаются под землю. Их малый вес не требует задействия специальной техники. И одновременно, толстые стенки не позволяют повредить конструкцию при монтаже.
- Просто ремонтируются. Ситуации случаются всякие, но заказывать новую емкость не стоит, проще и дешевле вызвать мастера.
Размеры и цены на подземные емкости
«Центр пластика» выполняет заказы на емкости цилиндрической формы разных размеров. Цена зависит не только от размера резервуара, но и от типа грунта, в который он будет вкапываться.
Цены на накопительные подземные емкости Germes-Plast-ОС
№ | Наименование емкости (резервуара) | Объем,м³ | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Глубина залегания, | Цена, руб | |
1 | Germes-Plast-ОС-3000 | 3 | 1700 | 1550 | 1800 | до 2 м | 69000 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | Germes-Plast-ОС-4000 | 4 | 2300 | 1550 | 1800 | до 2 м | 77300 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | Germes-Plast-ОС-5000 | 5 | 2850 | 1550 | 1800 | до 2 м | 84800 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | Germes-Plast-ОС-6000 | 6 | 3400 | 1550 | 1800 | до 2 м | 92300 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | Germes-Plast-ОС-8000 | 8 | 4550 | 1550 | 1800 | до 2 м | 108000 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | Germes-Plast-ОС-10000 | 10 | 5700 | 1550 | 1800 | до 2 м | 123700 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | Germes-Plast-ОС-12000 | 12 | 6800 | 1550 | 1800 | до 2 м | 138700 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | Germes-Plast-ОС-15000 | 15 | 8500 | 1550 | 1800 | до 2 м | 168700 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | Germes-Plast-ОС-15000 | 15 | 4800 | 2078 | 2400 | до 2 м | 197100 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | Germes-Plast-ОС-20000 | 20 | 6400 | 2078 | 2400 | до 2 м | 236200 | ЗАКАЗАТЬ |
11 | Germes-Plast-ОС-25000 | 25 | 8000 | 2078 | 2400 | до 2 м | 284800 | ЗАКАЗАТЬ |
12 | Germes-Plast-ОС-30000 | 30 | 9600 | 2078 | 2400 | до 2 м | 324000 | ЗАКАЗАТЬ |
13 | Germes-Plast-ОС-40000 | 40 | 12800 | 2078 | 2400 | до 2 м | 409000 | ЗАКАЗАТЬ |
14 | Germes-Plast-ОС-50000 | 50 | 16000 | 2078 | 2400 | до 2 м | 487400 | ЗАКАЗАТЬ |
15 | Germes-Plast-ОС-50000 | 50 | 13200 | 2324 | 2750 | до 2 м | 709900 | ЗАКАЗАТЬ |
16 | Germes-Plast-ОС-60000* | 60 | 16000 | 2324 | 2750 | до 2 м | 828800 | ЗАКАЗАТЬ |
17 | Germes-Plast-ОС-80000* | 80 | 21000 | 2324 | 2750 | до 2 м | 1068000 | ЗАКАЗАТЬ |
18 | Germes-Plast-ОС-100000* | 100 | 26400 | 2324 | 2750 | до 2 м | 1297400 | ЗАКАЗАТЬ |
19 | Germes-Plast-ОС-60000 | 60 | 10100 | 3060 | 3400 | до 2 м | по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
20 | Germes-Plast-ОС-80000 | 80 | 13300 | 3060 | 3400 | до 2 м | по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
21 | Germes-Plast-ОС-100000 | 100 | 16600 | 3060 | 3400 | до 2 м | по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
* — состоят из двух емкостей равного объема и сборка и сварка осуществляется по месту установки
Прайс-лист для емкостей изготовленных под установку во влажном грунте (ВГ)
№ | Наименование емкости (резервуара) | Объем,м³ | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Глубина залегания, | Цена, руб | |
1 | Germes-Plast-ОС-3000 | 3 | 1700 | 1578 | 1800 | до 2 м | 77100 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | Germes-Plast-ОС-4000 | 4 | 2300 | 1578 | 1800 | до 2 м | 88100 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | Germes-Plast-ОС-5000 | 5 | 2850 | 1578 | 1800 | до 2 м | 98200 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | Germes-Plast-ОС-6000 | 6 | 3400 | 1578 | 1800 | до 2 м | 108400 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | Germes-Plast-ОС-8000 | 8 | 4550 | 1578 | 1800 | до 2 м | 129500 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | Germes-Plast-ОС-10000 | 10 | 5700 | 1578 | 1800 | до 2 м | 150600 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | Germes-Plast-ОС-12000 | 12 | 6800 | 1578 | 1800 | до 2 м | 170900 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | Germes-Plast-ОС-15000 | 15 | 8500 | 1578 | 1800 | до 2 м | 208900 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | Germes-Plast-ОС-15000 | 15 | 4800 | 2124 | 2400 | до 2 м | 264400 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | Germes-Plast-ОС-20000 | 20 | 6400 | 2124 | 2400 | до 2 м | 326000 | ЗАКАЗАТЬ |
11 | Germes-Plast-ОС-25000 | 25 | 8000 | 2124 | 2400 | до 2 м | 397000 | ЗАКАЗАТЬ |
12 | Germes-Plast-ОС-30000 | 30 | 9600 | 2124 | 2400 | до 2 м | 458600 | ЗАКАЗАТЬ |
13 | Germes-Plast-ОС-40000 | 40 | 12800 | 2124 | 2400 | до 2 м | 588500 | ЗАКАЗАТЬ |
14 | Germes-Plast-ОС-50000 | 50 | 16000 | 2124 | 2400 | до 2 м | 711700 | ЗАКАЗАТЬ |
15 | Germes-Plast-ОС-50000 | 50 | 13200 | 2370 | 2750 | до 2 м | 815300 | ЗАКАЗАТЬ |
16 | Germes-Plast-ОС-60000* | 60 | 16000 | 2370 | 2750 | до 2 м | 956400 | ЗАКАЗАТЬ |
17 | Germes-Plast-ОС-80000* | 80 | 21000 | 2370 | 2750 | до 2 м | 1235700 | ЗАКАЗАТЬ |
18 | Germes-Plast-ОС-100000* | 100 | 26400 | 2370 | 2750 | до 2 м | 1508000 | ЗАКАЗАТЬ |
19 | Germes-Plast-ОС-60000 | 60 | 10100 | 3100 | 3400 | до 2 м | по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
20 | Germes-Plast-ОС-80000 | 80 | 13300 | 3060 | 3400 | до 2 м | по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
21 | Germes-Plast-ОС-100000 | 100 | 16600 | 3060 | 3400 | до 2 м | по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
№ | Наименование емкости (резервуара) | Объем,м³ | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Глубина залегания, | Цена, руб | |
1 | Germes-Plast-ОС-3000 | 3 | 1700 | 1624 | 1800 | до 2 м | 100400 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | Germes-Plast-ОС-4000 | 4 | 2300 | 1624 | 1800 | до 2 м | 117800 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | Germes-Plast-ОС-5000 | 5 | 2850 | 1624 | 1800 | до 2 м | 133600 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | Germes-Plast-ОС-6000 | 6 | 3400 | 1624 | 1800 | до 2 м | 149500 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | Germes-Plast-ОС-8000 | 8 | 4550 | 1624 | 1800 | до 2 м | 182600 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | Germes-Plast-ОС-10000 | 10 | 5700 | 1624 | 1800 | до 2 м | 215800 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | Germes-Plast-ОС-12000 | 12 | 6800 | 1624 | 1800 | до 2 м | 247600 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | Germes-Plast-ОС-15000 | 15 | 8500 | 1624 | 1800 | до 2 м | 303400 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | Germes-Plast-ОС-15000 | 15 | 4800 | 2210 | 2400 | до 2 м | 371200 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | Germes-Plast-ОС-20000 | 20 | 6400 | 2210 | 2400 | до 2 м | 459100 | ЗАКАЗАТЬ |
11 | Germes-Plast-ОС-25000 | 25 | 8000 | 2210 | 2400 | до 2 м | 556300 | ЗАКАЗАТЬ |
12 | Germes-Plast-ОС-30000 | 30 | 9600 | 2210 | 2400 | до 2 м | 644200 | ЗАКАЗАТЬ |
13 | Germes-Plast-ОС-40000 | 40 | 12800 | 2210 | 2400 | до 2 м | 794800 | ЗАКАЗАТЬ |
14 | Germes-Plast-ОС-50000 | 50 | 16000 | 2210 | 2400 | до 2 м | 1002300 | ЗАКАЗАТЬ |
15 | Germes-Plast-ОС-50000 | 50 | 13200 | 2430 | 2750 | до 2 м | 1024400 | ЗАКАЗАТЬ |
16 | Germes-Plast-ОС-60000* | 60 | 16000 | 2430 | 2750 | до 2 м | 1206500 | ЗАКАЗАТЬ |
17 | Germes-Plast-ОС-80000* | 80 | 21000 | 2430 | 2750 | до 2 м | 1558700 | ЗАКАЗАТЬ |
18 | Germes-Plast-ОС-100000* | 100 | 26400 | 2430 | 2750 | до 2 м | 1909900 | ЗАКАЗАТЬ |
19 | Germes-Plast-ОС-60000 | 60 | 10100 | 3100 | 3400 | до 2 м | по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
20 | Germes-Plast-ОС-80000 | 80 | 13300 | 3100 | 3400 | до 2 м | по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
21 | Germes-Plast-ОС-100000 | 100 | 16600 | 3100 | 3400 | до 2 м | по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
* — состоят из двух емкостей равного объема и сборка и сварка осуществляется по месту установки
Дополнительное оборудование, совместимое с серией Germes-Plast-ОС
Наименование комплектующих | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | заказ | |||
Крышка С | 640 | 160 | 2200 | ЗАКАЗАТЬ | |||
Горловина Г300 | 690 | 370 | 1740 | ЗАКАЗАТЬ | |||
Горловина Г500 | 690 | 570 | 2780 | ЗАКАЗАТЬ | |||
Горловина Г1000 | 690 | 1020 | 4508 | ЗАКАЗАТЬ |
Крышка и удлиняющие горловины не входят в стоимость септика
Дополнительное оборудование, совместимое с накопительными емкостями Germes-Plast-OC
Глубина заделки под землю не имеет критичности для накопительных пластиковых емкостей. Стенки емкости оснащаются дополнительными ребрами жесткости, чтобы они не деформировались под давлением слоя земли. Доказано, что углеродный пластик не уступает прочности и устойчивости стали, а весом и ценой отличается в выгодную сторону.
Обслуживание резервуаров осуществляется через отверстие (горловину) диаметром в 65 см.
Чтобы определить необходимый размер и объем подземной емкости, необходимо произвести некоторые расчеты. За основу берутся данные площади участка, годовой уровень выпадающих осадков, расходы воды и т.п. Менеджер компании окажет консультационную и практическую помощь в определении размера емкости и её типа.
Заполните опросный лист на сайте и отправьте нам. В течение 3-х часов мы перезвоним, уточним детали и начнем выполнять ваш заказ. Изготовление емкости занимает 3-5 дней. Звоните!
Уважаемые посетители сайта centr-plastik.ru, доставку продукции мы осуществляем следующими способами:
Данный способ будет выгоден для Вас в случае, если габарит приобретаемого Вами товара по длине не превышает 5,5 метров, ширине 2,3 метра и высоте 2,7 метра, а также его масса не более 1400 кг.
Данный способ будет выгоден для Вас в случае, если расстояние до конечного пункта доставки не более 1000 км, доставляемый товар имеет длину не более 13,5 метров, ширину не более 5,45 метров, высоту не более 2,65 метров и имеет массу не более 20 000 кг.
Данный способ будет выгоден для Вас в случае, если Вы приобретаете штучный габаритный товар небольшого веса.