Типовые проекты КНС
Наша компания производит канализационные насосные станции из полиэтиленовой спиралевитой трубы и стекловолокна. Данные материалы устойчивы к воздействию агрессивных сред, чем являются фекальными и ливневыми стоками.
Срок службы КНС при установке в землю не менее 50 лет. Насосные станции нашего производства устанавливаются в лбой тип грунта с сейсмической активностью до 9 баллов.
Насосное оборудование, которым комплектуются наши канализационные насосные станции, поставляются компаниями-лидерами мирового рынка данной отрасли: Grundfos, Vilo, KSB, Pedrollo, Hisskraft, Zenit, Flygt, EBARA, CNP и другие.
К вашему вниманию представляем типовые серии КНС.
Данная страница поможет Вам быстро сориентироваться по цене, для внесения канализационной насосной станции в смету или проект. Также можете оставить заявку и получить расчет канализационной насосной станции в течении 30 минут.
ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ МОЕЙ КНС ОНЛАЙН
Типовые варианты КНС
Наименование | Расход стоков, м³/час | Напор, м | Ø корпуса, мм | H корпуса, мм | Материал | Стоимость, руб |
Бытовая мини КНС Germes-Plast KNS mini БЫТ ПЭ Ø900|600, DN 40.2008 | до 10 | до 12 | 900/600 | 1500-2500 | полиэтилен | от 65000 |
Типовой проект GERMES-PLAST mini KNS БЫТ НИ ПЛАСТ DN 40.2008 | до 10 | до 12 | 800x800 | 1500-2500 | полиэтилен | от 75000 |
Комплектная мини КНС Germes-Plast KNS mini ПЭ Ø1000-1200, DN 40.2008 | до 20 | до15 | 1000-1200 | 1000-10 000 | полиэтилен | от 120000 |
Комплектная КНС Germes-Plast KNS ПЭ Ø1-1,5, DN 50-65.2008 | до 40 | до 40 | 1000-1500 | 1500-10 000 | полиэтилен | от 400000 |
Комплектная КНС Germes-Plast KNS СП Ø1-1,5, DN 50-65.2008 | до 60 | до 40 | 1000-1500 | 1500-10 000 | стеклопластик | от 430000 |
Комплектная КНС Germes-Plast KNS ПЭ Ø1,5-1,8, DN 65-80.2008 | до 100 | до 50 | 1500-1800 | 2000-10 000 | полиэтилен | от 590000 |
Комплектная КНС Germes-Plast KNS СП Ø1,5-1,8, DN 65-100.2008 | до 150 | до 50 | 1500-1800 | 2000-10 000 | стеклопластик | от 640000 |
Типовой проект КНС с утеплением GERMES-PLAST KNS ПЭ УТ Ø1-2,4 DN 50-150.2008 | до 200 | до 80 | 1000-2400 | 3000-10 000 | полиэтилен | от 280000 |
Комплектная КНС Germes-Plast KNS СП Ø1,8-2,5, DN 80-200.2008 | до 500 | до 80 | 1800-2500 | 2000-10 000 | стеклопластик | от 800000 |
Модульная полиэтиленовая КНС Germes-Plast KNS ПЭ Ø2,4-3, DN 150-300.2008 | до 1000 | до 80 | 2400-3000 | 2000-10 000 | полиэтилен | от 2800000 |
Модульная КНС Germes-Plast KNS СП Ø2,5-3,6, DN 200-300.2008 | до 1000 | до 80 | 2500-3600 | 3000-10 000 | стеклопластик | от 2800000 |
Модульная КНС Germes-Plast KNS СП Ø3,6-4,2, DN 300-500.2008 | до 3500 | до 80 | 3600-4200 | 3000-10 000 | стеклопластик | от 3900000 |
Блочная КНС Germes-Plast KNS СП Ø3,2-4,2, DN 300-500.2008 | до 10 000 | до 80 | 3200-4200 | 3000-10 000 | стеклопластик | от 5700000 |
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ КНС ОНЛАЙН