Автономная канализация ВОЛГАРЬ-3
| Технические характеристики «Волгарь-3» | |
| Количество условных пользователей: | до 3 |
| Производительность, м3/сут: | 0.6 |
| Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
| Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 60х1 |
| Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
«ВОЛГАРЬ 3-2030-С»(самотечный)
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | |
| Длина основания, мм: | 1050 | |
| Ширина основания, мм: | 1050 | |
| Высота корпуса, мм: | 1720 | |
| Высота с горловиной, мм: | 2000 | |
| Высота с крышкой, мм: | 2030 | |
| Высота с грибком, мм: | 2115 | |
| Общий вес станции, кг: | 118 |
Монтажная схема подключения Волгарь-3С
Цена: 99 025р.
ЗАКАЗАТЬ
«ВОЛГАРЬ 3-2030-П» (принудительный)
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | |
| Длина основания, мм: | 1050 | |
| Ширина основания, мм: | 1050 | |
| Высота корпуса, мм: | 1720 | |
| Высота с горловиной, мм: | 2000 | |
| Высота с крышкой, мм: | 2030 | |
| Высота с грибком, мм: | 2115 | |
| Общий вес станции, кг: | 118 |
Монтажная схема подключения Волгарь-3П
Цена: 102 000р.
ЗАКАЗАТЬ
Производим установку систем биологической очистки сточных вод модельного ряда «Волгарь» для загородных домов и дач.
Смотрите также Автономная канализация ВОЛГАРЬ-5
