Цены на пластиковые емкости
Скачать цены на пластиковые емкости и баки
Масса, кг | Объем, л | Габариты, мм | Диаметр крышки,мм | Цена, руб. | |||
1. Прямоугольные емкости | |||||||
1 | Бак для воды 250 л вертикальный(Т250ВФК23) | 250 | 525 х 525 х 1190 | 356 | 8 586,00 | ||
2 | Бак для воды 250 л горизонтальный(Т250ГФК23) | 250 | 1190 х 525 х 525 | 356 | 8 586,00 | ||
3 | Бак для воды 500 л (П500) | 26 | 500 | 820 х 680 х 1130 | 356 | 9 240,00 | |
4 | Бак для воды 500л (БП500) | 500 | 720 х 720 х 1000 | 356 | 8 000,00 | ||
5 | Бак для воды 500 л вертикальный (Т500ВФК23) | 500 | 650 х 650 х 1430 | 385 | 10 836,00 | ||
6 | Бак для воды 500 л горизонтальный (Т500ГФК23) | 500 | 1430 х 650 х 650 | 385 | 12 510,00 | ||
7 | Бак для воды 800 л вертикальный (Т800ВФК23) | 800 | 750 х 750 х 1700 | 385 | 14 280,00 | ||
8 | Бак для воды 800 л горизонтальный (Т800ГФК23) | 800 | 1700 х 750 х 750 | 385 | 15 954,00 | ||
9 | Бак для воды 1000 л (П1000) | 45 | 1000 | 1310 х 680 х 1340 | 356 | 15 480,00 | |
10 | Бак для воды 1000 л (ПВ1000) | 38 | 1000 | 750 х 750 х 1940 | 356 | 16 080,00 | |
11 | Бак для воды 1000 л (БП1000) | 40 | 1000 | 1440 х 660 х 1470 | 300 | 14 500,00 | |
12 | Бак для воды 1000 л (БВП1000) | 38 | 1000 | 720 х 720 х 1960 | 310 | 14 500,00 | |
13 | Бак для воды 1000 л (Т1000ФК23) | 1000 | 1300 х 650 х 1660 | 385 | 20 292,00 | ||
14 | Бак для воды 1500 л (П1500В) | 105 | 1500 | 2150 х 940 х 1070 | 356 | 36 600,00 | |
15 | Бак для воды 1500 л (Т1500ФК23) | 1500 | 1500 х 750 х 1680 | 385 | 26 202,00 | ||
16 | Бак для воды 1500 л (БП1500) | 60 | 1500 | 2030 х 660 х 1470 | 300 | 18 500,00 | |
17 | Бак для воды 1750 л (П1750) | 95 | 1750 | 2150 х 940 х 1070 | 356 | 34 440,00 | |
18 | Бак для воды 1800 л (ПВ1800) | 79 | 1800 | 1510 х 730 х 2030 | 356 | 29 400,00 | |
19 | Бак для воды 2000 л (П2000ФК2) | 79 | 1800 | 1950 х 1435 х 940 | 356 | 35 832,00 | |
20 | Бак для воды 2000 л (Т2000ФК23) | 2000 | 2150 х 760 х 1530 | 385 | 36 720,00 | ||
21 | Бак для перевозки воды 3000 л (МП3000ФКЗ_2П100) | 3300 | 2100 х 1100 х 1680 | 385 | 51 462,00 | ||
2. Цилиндрические емкости | |||||||
1 | Пластиковая емкость 205 л (220ЕК) | 205 | 550 х 1060 | 150 | 4 482,00 | ||
2 | Пластиковая емкость 200 л (ЭВЛ-200) | 200 | 730 х 640 | 300 | 3 980,00 | ||
3 | Пластиковая емкость 300 л (ЭВЛ-300) | 300 | 725 х 840 | 300 | 4 980,00 | ||
4 | Пластиковая емкость 390 л (410ЕК) | 390 | 550 х 1930 | 150 | 6 648,00 | ||
5 | Пластиковая емкость 390 л (410_1ВФК2) | 390 | 550 х 1890 | 385 | 7 404,00 | ||
6 | Пластиковая емкость 500 л (Ц500) | 14 | 500 | 810 х 1160 | 356 | 6 720,00 | |
7 | Пластиковая емкость 500 л (ЦВ500) | 18 | 500 | 680 х 1570 | 356 | 7 920,00 | |
8 | Пластиковая емкость 500 л (500ВФК2) | 500 | 920 х 900 | 385 | 7 140,00 | ||
9 | Пластиковая емкость 500 л (БЦ500) | 16 | 500 | 720 х 1510 | 300 | 5 100,00 | |
10 | Пластиковая емкость 500 л (ЭВЛ-500) | 500 | 900 х 960 | 300 | 7 430,00 | ||
11 | Пластиковая емкость 560 л (560ВК) | 560 | 750 х 1510 | 150 | 8 826,00 | ||
12 | Пластиковая емкость 560 л (560ВФК2) | 560 | 750 х 1450 | 385 | 9 630,00 | ||
13 | Пластиковая емкость 700 л (Ц700) | 21 | 700 | 970 х 1150 | 365 | 8 640,00 | |
14 | Пластиковая емкость 750 л (БЦ750) | 21 | 750 | 720 х 1910 | 300 | 6 600,00 | |
15 | Пластиковая емкость 750 л (ЭВЛ-750) | 750 | 1060 х 1230 | 300 | 10 860,00 | ||
16 | Пластиковая емкость 780 л (780ВК) | 780 | 750 х 1950 | 150 | 10 776,00 | ||
17 | Пластиковая емкость 780 л (780ВФК2) | 780 | 750 х 1890 | 385 | 11 586,00 | ||
18 | Пластиковая емкость 1000 л (Ц1000) | 25 | 1000 | 1060 х 1330 | 356 | 9 600,00 | |
19 | Пластиковая емкость 1000 л (1001аВФК2) | 1000 | 1127 х 1180 | 385 | 11 886,00 | ||
20 | Пластиковая емкость 1000 л (1001аВК) | 1000 | 1127 х 1140 | 150 | 11 634,00 | ||
21 | Пластиковая емкость 1100 л (1000ВФК2) | 1100 | 1300 х 960 | 385 | 13 230,00 | ||
22 | Пластиковая емкость 1140 л (1140ВФК2) | 1140 | 1100 х 1340 | 385 | 12 450,00 | ||
23 | Пластиковая емкость 1500 л (Ц1500) | 33 | 1500 | 1100 х 1790 | 356 | 14 880,00 | |
24 | Пластиковая емкость 1500 л (1500ВФК2) | 1500 | 1300 х 1360 | 385 | 16 446,00 | ||
25 | Пластиковая емкость 1600 л (1600ВФК2) | 1600 | 1100 х 1830 | 385 | 15 720,00 | ||
26 | Пластиковая емкость 2000 л (Ц2000) | 50 | 2000 | 1270 х 1780 | 356 | 20 640,00 | |
27 | Пластиковая емкость 2000 л (2002ВФК2) | 2000 | 1600 х 1260 | 385 | 24 816,00 | ||
28 | Пластиковая емкость 2000 л (2003ВФК2) | 2000 | 1290х1750 | 385 | 24 492,00 | ||
29 | Пластиковая емкость 2000 л (ЭВЛ-2000) | 2000 | 1400 х 1500 | 400 | 23 800,00 | ||
30 | Пластиковая емкость 3000 л (Ц3000) | 70 | 3000 | 1430 х 2080 | 356 | 26 280,00 | |
31 | Пластиковая емкость 3000 л (3000ВФК2) | 3000 | 1600 х 1700 | 385 | 30 774,00 | ||
32 | Пластиковая емкость 3000 л (БЦ3000) | 70 | 3000 | 1590 х 1925 | 300 | 22 560,00 | |
33 | Пластиковая емкость 4500 л (4500ВФК2) | 4500 | 2000 х 1730 | 385 | 46 506,00 | ||
34 | Пластиковая емкость 5000л (5000ВФК2) | 5000 | 1850 х 2160 | 385 | 49 878,00 | ||
35 | Пластиковая емкость 5100л (5100ВФК2) | 5100 | 2020х1970 | 385 | 50 916,00 | ||
36 | Пластиковая емкость 5000 л (Ц5000) | 115 | 5000 | 1870 х 1990 | 356 | 40 320,00 | |
37 | Пластиковая емкость 5000 л (БЦ5000) | 5000 | 1820 x 2230 | 400 | 35 200,00 | ||
38 | Пластиковая емкость 6000 л (6000БФК2) | 6100 | 2020 x 23250 | 380 | 67 674,00 | ||
39 | Пластиковая емкость 8000 л (Ц8000) | 170 | 8000 | 2320 х 2160 | 356 | 62 280,00 | |
40 | Пластиковая емкость 8000 л (8000ВФ560К2) | 8000 | 2190 х 2380 | 520 | 76 578,00 | ||
41 | Пластиковая емкость 10000л (10000ВФК2) | 250 | 10000 | 2290х2680 | 540 | 90 096,00 | |
42 | Пластиковая емкость 10000 л (Ц10000)* | 240 | 10000 | 2280 х 2760 | 356 | 82 600,00 | |
43 | Пластиковая емкость 12000 л (SB17-2ВФК2) | 12000 | 2310 х 3140 | 520 | 142 152,00 | ||
из г. Клин, МО | 133 860,00 | ||||||
44 | Пластиковая емкость 15000 л (SB17-1ВФК2) | 15000 | 2310 х 3830 | 520 | 206 802,00 | ||
из г. Клин, МО | 195 738,00 | ||||||
45 | Пластиковая емкость 15000 л (15000ВРК2) | 15000 | 2400 х 3620 | 540 | 210102/201786 | ||
* — комплектуется крышкой С — 2168 руб. | |||||||
3. Вертикальные цилиндрические емкости со съемной крышкой | |||||||
1 | Пластиковая емкость 500 л (СТ500К) | 500 | 1000 х 910 | 1000 | 11 364,00 | ||
2 | Пластиковая емкость 1000 л (СТ1001К) | 1000 | 1330 х 910 | 1330 | 18 486,00 | ||
3 | Пластиковая емкость 2000 л (СТ2002К) | 2000 | 1800 х 970 | 1800 | 33 312,00 | ||
4 | Пластиковая емкость 3000 л (СТ3000К) | 3000 | 1800 х 1425 | 1800 | 34 416,00 | ||
4. Горизонтальные цилиндрические емкости на опорах | |||||||
1 | Пластиковая емкость 300 л (МН300ФК23) | 300 | 1000 х 605 х 800 | 290 | 7 650,00 | ||
2 | Пластиковая емкость 500 л (ЭВГ-500) | 500 | 1560 х 600 х 660 | 300 | 9 220,00 | ||
3 | Пластиковая емкость 750 л (МН750ФК23) | 750 | 1500 х 765 х 1000 | 385 | 12 786,00 | ||
4 | Пластиковая емкость 1000 л (МН1000ФК2) | 1000 | 1725 х 920 х 950 | 385 | 19 038,00 | ||
5 | Пластиковая емкость 2000 л (МН2000ФК2) | 2000 | 1800 х 1090 х 1350 | 385 | 41 826,00 | ||
6 | Пластиковая емкость 2000 л (2000НФК2) | 2000 | 1810 х 1090 х 1320 | 385 | 43 788,00 | ||
7 | Пластиковая емкость 2100 л (МН2100ФК2/МН2100УФК3) | 2150 | 1800 х 1300 х 1380 | 385 | 32 118,00 | ||
8 | Пластиковая емкость 3200 л (МН3000ФК2/МН3000УФК3) | 3200 | 1900 х 1550 х 1600 | 385 | 45 402,00 | ||
9 | Пластиковая емкость 3400 л (J3500ФК2) | 3400 | 2400 х 1350 х 1690 | 385 | 59 262,00 | ||
10 | Пластиковая емкость 5200 л (МН5000ФК2/МН5000УФК3) | 5200 | 2350 х 1750 х 1800 | 385 | 62 100,00 | ||
11 | Пластиковая емкость 11000 л (МН11000ФК2) | 11000 | 3800 х 2200 х 1925 | 415 | 180 786,00 | ||
из г. Клин, МО | 169 734,00 | ||||||
5. Топливные баки | |||||||
1 | Топливный бак 60 л вертикальный (ДК60КЗ_ДТ) | 60 | 470х600 | 150 | 2 922,00 | ||
2 | Топливный бак 100 л вертикальный (ДК100КЗ_ДТ) | 100 | 470х790 | 150 | 4 200,00 | ||
3 | Топливный бак 200 л вертикальный (ДК200КЗ_ДТ) | 550х1030 | 150 | 4 980,00 | |||
4 | Топливный бак 500 л вертикальный (Т500ВК) | 500 | 650 х 650 х 1430 | 90 | 10 524,00 | ||
5 | Топливный бак 500 л горизонтальный (Т500ГК) | 500 | 1430 х 650 х 650 | 90 | 10 524,00 | ||
6 | Топливный бак 800 л вертикальный (Т800ВК) | 800 | 750 х 750 х 1700 | 115 | 13 968,00 | ||
7 | Топливный бак 800 л горизонтальный (Т800ГК) | 800 | 1700 х 750 х 750 | 115 | 13 968,00 | ||
8 | Топливный бак 1000 л (ПТ1000Д**) | 46 | 1000 | 1310 х 680 х 1340 | 356 | 14 353,00 | |
9 | Топливный бак 1000 л (Т1000К3) | 1000 | 1300 х 650 х 1635 | 115 | 19 830,00 | ||
10 | Топливный бак 1000л (БПТ1000) | 41 | 1000 | 1440 х 660 х 1470 | 300 | 11 950,00 | |
11 | Топливный бак 1500 л (Т1500К3) | 1500 | 1500 х 750 х 1650 | 115 | 25 740,00 | ||
12 | Топливный бак 1500 л (БПТ1500) | 61 | 1500 | 2030 х 660 х 1470 | 300 | 17 150,00 | |
13 | Топливный бак 1750 л (ПТ1750) | 96 | 1750 | 2150 х 940 х 1070 | 356 | 28 510,00 | |
14 | Топливный бак 1800 л (ПВТ1800) | 80 | 1800 | 1500 х 730 х 2030 | 356 | 23 066,00 | |
15 | Топливный бак 2000 л (Т2000К3) | 2000 | 2150 х 760 х 1510 | 115 | 36 300,00 | ||
Монтажные комплекты для топливных баков | |||||||
1 | Монтажный комплект на один топливный бак (А_1) | 6 500,00 | |||||
2 | Монтажный комплект на каждый последующий бак (B_N) | 6 000,00 | |||||
6. Емкости для систем водоподготовки | |||||||
1 | Пластиковый бак 100 л (К100К) | 100 | 435 х 435 х 700 | 150 | 4 020,00 | ||
2 | Пластиковый бак 60 л для дозирующих станций (ДК60КЗ) | 60 | 470 х 600 | 150 | 3 000,00 | ||
3 | Пластиковый бак 100 л для дозирующих станций (ДК100КЗ) | 100 | 470 х 790 | 150 | 3 840,00 | ||
4 | Пластиковый бак 200 л для дозирующ. станций (ДК200КЗ) | 200 | 550 х 1030 | 150 | 4 800,00 | ||
5 | Пластиковый бак 500 л для дозирующих станций (ДК500КЗ) | 500 | 800 х 1210 | 150 | 9 300,00 | ||
6 | Солевой пластиковый бак 130 л (130ЕК) | 130 | 490 х 740 | 490 | 4 188,00 | ||
7 | Пластиковый бак 390 л с подставкой (390ГП) | 390 | 1170 х 1120 | 1170 | 17 808,00 | ||
8 | Пластиковый бак 610 л с подставкой (610ГФПК2) | 610 | 1170 х 915 | 385 | 18 948,00 | ||
9 | Пластиковый бак 660 л с подставкой (660ГП) | 660 | 1170 х 1430 | 1170 | 19 638,00 | ||
10 | Пластиковый бак 890 л с подставкой (890ГФПК2) | 890 | 1170 х 1220 | 385 | 20 778,00 | ||
7. Емкость для перевозки живой рыбы | |||||||
1 | Емкость для перевозки живой рыбы (КР2500) | 2500 | 2300 х 1100 х 1450 | 101 658,00 | |||
Емкости для с/х опрыскивателей и коммунальной техникики | |||||||
8. Емкости объемом 120, 600, 2000, 2500 | |||||||
1 | Пластиковая емкость 150 л (НБ150С) | 150 | 700 х 330 х 880 | 200 | 5 640,00 | ||
2 | Пластиковая емкость 600 л (600ЕК) | 600 | 760 х 1010 х 1010 | 200 | 10 920,00 | ||
3 | Пластиковая емкость 600 л с баком для воды (ОНР610КЗ) | 600 | 1335 х 600 х 1120 | 385 | 16 770,00 (г.Клин) | ||
4 | Пластиковая емкость 2000 л горизонтальная (2000ВФКЗ) | 2000 | 1810 х 1090 х 1320 | 385 | 44 344,00 | ||
5 | Пластиковая емкость 2000 л на двух опорах (2000НФКЗ) | 2000 | 1810 х 1090 х 1277 | 385 | 44 434,00 | ||
6 | Пластиковая емкость 2000 л на четырех опорах (МН2000ФКЗ) | 2000 | 1800 х 1085 х 1260 | 385 | 42 348,00 | ||
7 | Пластиковая емкость 2000 л для вентиляторного опрыскивателя (2000ВФКЗТ) | 2000 | 1810 х 1090 х 1320 | 385 | 46 734,00 | ||
8 | Пластиковая емкость 2000 л для вентиляторного опраскивателя на четырех опорах (МН2000ФКЗТ) | 2000 | 1810 х 1090 х 1320 | 385 | 44 508,00 | ||
9 | Пластиковая емкость 2500 л горизонтальная (2500ВФКЗ) | 2500 | 1860 х 1480 х 1450 | 385 | 50 658,00 | ||
9. Транспортная емкость | |||||||
1 | Транспортная емкость 2500 л (Р2500ФКЗ) | 2500 | 2230 х 1100 х 1200 | 385 | 48408/45312 | ||
2 | Бак коммунальный 2800 л (БК2800) | 2800 | 2100 х 1100 х 1460 | 385 | 38 600,00 |
Смотрите также Гарантия и срок изготовления
|
на главную страницу | Перейти в раздел "Пластиковые емкости и баки для воды и топлива" |