Краны
Кран шаровой проходной*
Код ARAG | G BSP | Цена с НДС, руб. |
560220F | 1/2 | 277.00 |
560230F | 3/4 | 326.00 |
560240F | 1 | 486.00 |

Кран шаровой проходной
Кран шаровой с ниппелем
Код ARAG | F BSP | Диаметр | H | Цена с НДС, руб. |
456253 | 1 1/4 | 30 | 32 | 490.00 |

Фото и чертеж кран шаровой с ниппелем
Кран шаровой проходной
Кран выполнен из ПВХ для промышленных и технологических установок. Рекомендуется для агрессивных сред (по согласованию). Резиновые уплотнения EPDM или Viton. Рабочее давление PN 16 до 20 атм. Производство Италия фирма ASTORE.
Код
ASTORE |
Уплотн. | G
BSP |
DN | Размеры в мм | Цена с НДС, руб. | |||||
L | Z | C | E | H | B | |||||
1V72504010 | Viton | 1 1/4 | 24 | 24 | 79 | 127 | 84 | 77 | 102 | 1350.00 |
1V72504000 | EPDM | 1 1/4 | 24 | 24 | 79 | 127 | 84 | 77 | 102 | 1030.00 |

Фото, чертеж и схема сборки крана шарового проходного
Кран шаровой проходной двухходовой
Корпус и шар из стеклонаполненного полипропилена, резиновые уплотнения EPDM, VITON под заказ.
Код | G | DN | Размеры | в мм | PN | Цена с | ||||||
ARAG | BSP | A | B | L | P | T | X | Y | Z | атм | НДС, руб. | |
4542132 | 1.2 | 19 | 56 | 42 | 20 | 19 | 86.5 | — | — | — | 16 | 379.00 |
4542133 | 3/4 | 19 | 56 | 42 | 21 | 23 | 86.5 | — | — | — | 16 | 379.00 |
45511104 | 1 | 24 | 62 | 44 | 22.5 | 27 | 99 | — | — | — | 16 | 459.00 |
4542135Р | 1 1/4 | 33 | 72 | 50.5 | 25 | 29.5 | 108.5 | 20 | 25 | М8 | 10 | 712.00 |
4542136Р | 1 1/2 | 40 | 77 | 61 | 28 | 31 | 128.5 | 27 | 34 | М8 | 10 | 779.00 |
4542137 | 2 | 49 | 106 | 73 | 35 | 40 | 148.5 | 43 | 78 | М8 | 10 | 1170.00 |

Фото, чертеж и схема сборки крана шарового проходного
Кран шаровой трехходовой
Корпус и шар из стеклонаполненного полипропилена, резиновые уплотнения EPDM, VITON под заказ.
Код | G | DN | Размеры в | мм | PN | Цена с | |||||||
ARAG | BSP | A | B | L | P | T | H | X | Y | Z | атм | НДС, руб. | |
4542232 | 1/2 | 19 | 56 | 42 | 20 | 19 | 86.5 | 99.5 | — | — | — | 16 | 520.00 |
4542232H* | 567.00 | ||||||||||||
4542233 | 3/4 | 19 | 56 | 42 | 21 | 23 | 86.5 | 99.5 | — | — | — | 16 | 520.00 |
4542233H* | 567.00 | ||||||||||||
45521114 | 1 | 24 | 66 | 44 | 22.5 | 27 | 99 | 109 | — | — | — | 16 | 614.00 |
4542234H* | 638.00 | ||||||||||||
4542235P* | 1 1/4 | 33 | 72 | 50.5 | 25 | 29 | 108.5 | 125.5 | 20 | 25 | М8 | 10 | 1150.00 |
4542235H* | 991.00 | ||||||||||||
4542236P* | 1 1/2 | 40 | 77 | 61 | 28 | 31 | 128.5 | 143.5 | 27 | 34 | М8 | 10 | 1110.00 |
4542236H* | 1157.00 | ||||||||||||
4542237* | 2 | 49 | 106 | 73 | 35 | 40 | 148.5 | 186 | 43 | 78 | М8 | 10 | 1420.00 |
4542237H* | 1477.00 |
* позиции под заказ

Фото, чертеж и схема сборки крана шарового трехходового