Прямоугольный пластиковый бассейн 3,3х2,9х1,5 м
Стационарный прямоугольный бассейн, габаритными размерами 3300х2900х1500 мм с толщиной стенки 5 мм, изготовленный из листового, пищевого, химически стойкого полипропилена, методом ручной и машинной экструзионной сварки, предназначен для плавания с установкой в землю, с последующим бетонированием бассейна с наружной стороны, с установкой минимальной системы фильтрации (скиммер, форсунка, колба очищающая, насос, биопоплавок с флоринолом, ручной водный пылесос).
Стоимость данного бассейна, без фильтрационного оборудования, составляет от 119 400 рублей.
Стоимость минимального комплекта фильтрационного оборудования от 44 000 рублей.
прямоугольные
бассейныЦены на
обвальные бассейныЦены
на круглые бассейныДоставкаСрок изготовления
Заказать звонок
Цены на
прямоугольные
бассейны
Прайс-лист на прямоугольные бассейны
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
| Длина, м |
Ширина, м |
Толщ., мм |
Глуб., м |
Цена, руб | |
| 2 | 1,5 | 5 | 1,5 | 96 880 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 2 | 5 | 1,5 | 121 632 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 2,5 | 5 | 1,5 | 142 464 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 3 | 5 | 1,5 | 159 600 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 3,5 | 5 | 1,5 | 176 736 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 4 | 5 | 1,5 | 194 992 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 4,5 | 5 | 1,5 | 213 808 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 5 | 5 | 1,5 | 232 176 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 113 680 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 2 | 5 | 1,5 | 142 464 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 160 272 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 3 | 5 | 1,5 | 177 968 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 243 712 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 4 | 8 | 1,5 | 268 576 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 291 872 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 5 | 8 | 1,5 | 314 944 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 1,5 | 5 | 1,5 | 130 816 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 2 | 5 | 1,5 | 159 376 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 2,5 | 5 | 1,5 | 177 968 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 3 | 5 | 1,5 | 198 240 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 3,5 | 8 | 1,5 | 277 984 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 4 | 8 | 1,5 | 302 512 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 4,5 | 8 | 1,5 | 325 920 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 5 | 8 | 1,5 | 351 568 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 147 168 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 2 | 5 | 1,5 | 176 736 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 176 736 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 3 | 8 | 1,5 | 243 712 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 277 984 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 4 | 8 | 1,5 | 302 512 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 325 920 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 5 | 8 | 1,5 | 351 568 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 167 328 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 2 | 5 | 1,5 | 195 104 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 2,5 | 8 | 1,5 | 268 576 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 3 | 8 | 1,5 | 302 064 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 3,5 | 8 | 1,5 | 338 464 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 4 | 8 | 1,5 | 363 552 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 4,5 | 8 | 1,5 | 392 448 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 5 | 8 | 1,5 | 418 992 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 1184 464 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 213 920 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 291 760 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 3 | 8 | 1,5 | 325 920 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 364 112 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 4 | 8 | 1,5 | 392 448 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 423 360 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 5 | 8 | 1,5 | 452 256 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 203 504 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 2 | 5 | 1,5 | 232 176 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 315 056 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 3 | 8 | 1,5 | 351 456 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 390 320 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 4 | 8 | 1,5 | 418 768 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 452 256 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 5 | 8 | 1,5 | 495 936 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 220 528 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 2 | 5 | 1,5 | 252 112 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 337 904 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 3 | 8 | 1,5 | 376 096 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 417 312 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 4 | 8 | 1,5 | 446 992 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 527 632 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 5 | 10 | 1,5 | 565 488 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 237 552 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 2 | 5 | 1,5 | 270 480 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 2,5 | 8 | 1,5 | 362 880 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 3 | 8 | 1,5 | 399 952 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 3,5 | 8 | 1,5 | 442 848 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 4 | 8 | 1,5 | 473 536 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 4,5 | 10 | 1,5 | 561 008 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 5 | 10 | 1,5 | 597 520 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 257 488 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 2 | 5 | 1,5 | 289 408 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 386 064 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 3 | 8 | 1,5 | 425 488 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 4469 728 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 4 | 8 | 1,5 | 469 728 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 592 032 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 5 | 10 | 1,5 | 630 000 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 275 184 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 2 | 5 | 1,5 | 307 664 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 2,5 | 8 | 1,5 | 409 136 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 3 | 8 | 1,5 | 449 456 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 3,5 | 8 | 1,5 | 496 048 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 4 | 8 | 1,5 | 528 304 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 4,5 | 10 | 1,5 | 624 848 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 5 | 10 | 1,5 | 663 712 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 292 208 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 2 | 5 | 1,5 | 327 600 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 433 776 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 3 | 8 | 1,5 | 475 440 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 523 264 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 4 | 8 | 1,5 | 556 416 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 655 872 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 5 | 10 | 1,5 | 696 528 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 1,5 | 5 | 1,5 | 309 232 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 2 | 5 | 1,5 | 345 856 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 2,5 | 8 | 1,5 | 457 296 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 3 | 8 | 1,5 | 499 296 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 3,5 | 8 | 1,5 | 548 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 4 | 8 | 1,5 | 586 656 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 4,5 | 10 | 1,5 | 689 024 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 5 | 10 | 1,5 | 728 896 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 326 368 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 2 | 5 | 1,5 | 364 672 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 481 824 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 3 | 8 | 1,5 | 524 832 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 575 792 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 4 | 8 | 1,5 | 615 328 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 720 272 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 5 | 10 | 1,5 | 762608 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 1,5 | 5 | 1,5 | 343 840 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 2 | 5 | 1,5 | 84 496 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 2,5 | 8 | 1,5 | 505 008 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 3 | 8 | 1,5 | 548 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 3,5 | 8 | 1,5 | 603 568 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 4 | 8 | 1,5 | 641 760 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 4,5 | 10 | 1,5 | 751 296 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 5 | 10 | 1,5 | 794 864 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 3362 320 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 2 | 5 | 1,5 | 402 640 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 529 424 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 3 | 8 | 1,5 | 574 784 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 629 104 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 4 | 8 | 1,5 | 669 760 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 784 000 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 5 | 10 | 1,5 | 829 136 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 379 456 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 2 | 5 | 1,5 | 421 344 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 2,5 | 8 | 1,5 | 554 736 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 3 | 8 | 1,5 | 600 208 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 3,5 | 8 | 1,5 | 656 432 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 4 | 8 | 1,5 | 697 984 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 4,5 | 10 | 1,5 | 817 152 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 5 | 10 | 1,5 | 862 960 | ЗАКАЗАТЬ |
Цены на
обвальные бассейны
Прайс-лист на овальные бассейны
Купить овальный бассейн Вы можете по ценам указанных в данной таблице. Цены указаны в рублях с учетом НДС
| Длина, м (D) |
Ширина, м |
Толщ., мм |
Глуб., м |
Цена, руб |
Заявка |
| 2 | 1,5 | 5 | 1,5 | 80 752 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 2 | 5 | 1,5 | 101 360 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 2,5 | 5 | 1,5 | 118 720 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 3 | 5 | 1,5 | 132 944 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 3,5 | 5 | 1,5 | 147 280 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 4 | 5 | 1,5 | 162 512 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 4,5 | 5 | 1,5 | 178 192 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2 | 5 | 5 | 1,5 | 193 424 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 94 752 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 2 | 5 | 1,5 | 118 720 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 133 504 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 3 | 5 | 1,5 | 148 288 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 203 056 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 4 | 8 | 1,5 | 223 776 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 243 152 | ЗАКАЗАТЬ |
| 2,5 | 5 | 8 | 1,5 | 262 416 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 1,5 | 5 | 1,5 | 108 976 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 2 | 5 | 1,5 | 132 832 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 2,5 | 5 | 1,5 | 148 288 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 3 | 5 | 1,5 | 165 200 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 3,5 | 8 | 1,5 | 231 616 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 4 | 8 | 1,5 | 252 112 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 4,5 | 8 | 1,5 | 271 600 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3 | 5 | 8 | 1,5 | 292 992 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 122 640 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 2 | 5 | 1,5 | 147 280 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 203 056 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 3 | 8 | 1,5 | 231 616 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 259 616 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 4 | 8 | 1,5 | 282 016 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 303 408 | ЗАКАЗАТЬ |
| 3,5 | 5 | 8 | 1,5 | 325 248 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 139 440 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 2 | 5 | 1,5 | 162 512 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 2,5 | 8 | 1,5 | 223 776 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 3 | 8 | 1,5 | 251 664 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 3,5 | 8 | 1,5 | 282 016 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 4 | 8 | 1,5 | 302 960 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 4,5 | 8 | 1,5 | 327 040 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4 | 5 | 8 | 1,5 | 349 104 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 1153 664 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 178 192 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 243 152 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 3 | 8 | 1,5 | 271 600 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 303 408 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 4 | 8 | 1,5 | 327 040 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 352 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| 4,5 | 5 | 8 | 1,5 | 376 880 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 169 568 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 2 | 5 | 1,5 | 193 424 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 262 528 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 3 | 8 | 1,5 | 292 880 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 325 248 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 4 | 8 | 1,5 | 348 992 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 376 880 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5 | 5 | 8 | 1,5 | 413 280 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 183 792 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 2 | 5 | 1,5 | 210 112 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 281 568 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 3 | 8 | 1,5 | 313 376 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 347 760 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 4 | 8 | 1,5 | 372 512 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 439 712 | ЗАКАЗАТЬ |
| 5,5 | 5 | 10 | 1,5 | 471 184 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 197 904 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 2 | 5 | 1,5 | 225 344 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 2,5 | 8 | 1,5 | 302 400 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 3 | 8 | 1,5 | 333 312 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 3,5 | 8 | 1,5 | 369 040 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 4 | 8 | 1,5 | 394 576 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 4,5 | 10 | 1,5 | 467 488 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6 | 5 | 10 | 1,5 | 497 952 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 214 592 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 2 | 5 | 1,5 | 241 136 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 321 664 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 3 | 8 | 1,5 | 354 592 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 391 440 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 4 | 8 | 1,5 | 418 320 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 493 360 | ЗАКАЗАТЬ |
| 6,5 | 5 | 10 | 1,5 | 524 944 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 229 264 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 2 | 5 | 1,5 | 256 368 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 2,5 | 8 | 1,5 | 340 928 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 3 | 8 | 1,5 | 374 528 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 3,5 | 8 | 1,5 | 413 392 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 4 | 8 | 1,5 | 440 272 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 4,5 | 10 | 1,5 | 520 688 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7 | 5 | 10 | 1,5 | 553 056 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 243 488 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 2 | 5 | 1,5 | 272 944 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 3361 424 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 3 | 8 | 1,5 | 396 144 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 436 016 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 4 | 8 | 1,5 | 463 680 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 546 560 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7,5 | 5 | 10 | 1,5 | 580 384 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 1,5 | 5 | 1,5 | 257 712 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 2 | 5 | 1,5 | 288 176 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 2,5 | 8 | 1,5 | 381 024 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 3 | 8 | 1,5 | 416 080 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 3,5 | 8 | 1,5 | 457 296 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 4 | 8 | 1,5 | 488 880 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 4,5 | 12 | 1,5 | 574 112 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8 | 5 | 12 | 1,5 | 607 376 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 271 936 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 2 | 5 | 1,5 | 303 856 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 401 520 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 3 | 8 | 1,5 | 437 360 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 479 808 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 4 | 8 | 1,5 | 512 736 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 4,5 | 12 | 1,5 | 600 208 | ЗАКАЗАТЬ |
| 8,5 | 5 | 12 | 1,5 | 635 488 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 1,5 | 5 | 1,5 | 286 496 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 2 | 5 | 1,5 | 320 432 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 2,5 | 8 | 1,5 | 420 784 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 3 | 8 | 1,5 | 457 296 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 3,5 | 8 | 1,5 | 502 992 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 4 | 8 | 1,5 | 534 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 4,5 | 12 | 1,5 | 626 080 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9 | 5 | 12 | 1,5 | 662 368 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 301 952 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 2 | 5 | 1,5 | 335 216 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 441 168 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 3 | 8 | 1,5 | 479 024 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 524 272 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 4 | 8 | 1,5 | 558 096 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 4,5 | 12 | 1,5 | 653 296 | ЗАКАЗАТЬ |
| 9,5 | 5 | 12 | 1,5 | 690 928 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 316 176 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 2 | 5 | 1,5 | 351 120 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 2,5 | 8 | 1,5 | 462 224 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 3 | 8 | 1,5 | 500 192 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 3,5 | 8 | 1,5 | 547 008 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 4 | 8 | 1,5 | 581 616 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 4,5 | 12 | 1,5 | 680 960 | ЗАКАЗАТЬ |
| 10 | 5 | 12 | 1,5 | 719 152 | ЗАКАЗАТЬ |
Цены
на круглые бассейны
Цены на станции биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС «Астра»
Указаны цены на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.
| Модель станции | Цена за ед. в руб. | Заявка |
| ЮНИЛОС Астра-3 (Н=2,03 м) | 96 000 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-4 (Н=2,28м) | 100 000 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-5 (Н=2,36 м) | 116 000 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-5 миди (Н=2,50 м) | 118 400 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-5 лонг (Н=3,00 м) | 133 600 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-6 (Н=2,36 м) | 122 400 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-6 миди (Н=2,50 м) | 124 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-6 лонг (Н=3,00 м) | 144 000 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-7 (Н=2,36 м) | 128 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-7 миди (Н=2,50 м) | 131 200 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-7 лонг (Н=3,00 м) | 152 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-8 (Н=2,36 м) | 140 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-8 миди (Н=2,50 м) | 143 200 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-8 лонг (Н=3,00 м) | 163 200 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-9 (Н=2,36 м) | 159 200 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-9 миди (Н=2,50 м) | 163 200 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-9 лонг (Н=3,00 м) | 185 600 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-10 (Н=2,36 м) | 184 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-10 миди (Н=2,50 м) | 187 200 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-10 лонг (Н=3,00 м) | 208 000 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-15 (Н=2,36 м) | 240 000 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-15 миди (Н=2,50 м) | 246 400 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-15 лонг (Н=3,00 м) | 280 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-20 (Н=2,36 м) | 354 800 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-20 миди (Н=2,50 м) | 361 120 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-20 лонг (Н=3,00 м) | 386 160 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-30 (Н=2,36 м) | 427 120 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-30 миди (Н=2,50 м) | 433 360 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-30 лонг (Н=3,00 м) | 454 640 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-40 (Н=2,36 м) | 489 520 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-40 миди (Н=2,50 м) | 499 200 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-40 лонг (Н=3,00 м) | 514 080 | ЗАКАЗАТЬ |
| ЮНИЛОС Астра-50 (Н=2,36 м) | 604 800 | ЗАКАЗАТЬ |
